板翅/板式組合形式
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
產品參數
箱體規格 | 機組尺寸(mm) | 風口尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
L | W | H | a*b | c*d | |||
25機組系列 | 0507 | 2520 | 740 | 520 | 350*350 | 550*150 | 226 |
0508 | 2520 | 820 | 620 | 350*350 | 650*150 | 258 | |
0609 | 2620 | 920 | 620 | 450*450 | 750*150 | 363 | |
0610 | 2820 | 1020 | 620 | 450*450 | 850*150 | 417 | |
0710 | 2820 | 1020 | 720 | 450*450 | 850*150 | 487 | |
0811 | 3320 | 1120 | 820 | 450*450 | 950*300 | 660 | |
0812 | 3320 | 1220 | 820 | 450*450 | 1050*300 | 793 | |
0912 | 3320 | 1220 | 920 | 450*450 | 1050*300 | 821 | |
0913 | 3520 | 1320 | 920 | 550*550 | 1150*300 | 914 | |
1013 | 3620 | 1320 | 1020 | 550*550 | 1150*375 | 1044 | |
1014 | 3620 | 1420 | 1020 | 550*550 | 1250*370 | 1124 | |
1115 | 4020 | 1520 | 1120 | 550*550 | 1350*450 | 1327 | |
1116 | 4020 | 1620 | 1120 | 650*650 | 1450*450 | 1415 | |
1117 | 4020 | 1720 | 1120 | 650*650 | 1550*450 | 1504 | |
1119 | 4220 | 1920 | 1120 | 750*750 | 1750*450 | 1662 | |
1219 | 4320 | 1920 | 1220 | 750*750 | 1750*550 | 1855 | |
1419 | 4320 | 1920 | 1420 | 750*750 | 1750*550 | 2118 |
上一個
板翅/板式組合形式三
下一個
無
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組