板翅/板式組合形式四
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
產品參數
箱體規格 | 機組尺寸(mm) | 風口尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | L1 | W | H | H1 | a*b | c*d | |||
25機組系列 | 0507 | 3020 | 1520 | 720 | 1140 | 520 | 350*350 | 550*150 | 449 |
0508 | 3020 | 1520 | 820 | 1140 | 520 | 350*350 | 650*150 | 512 | |
0609 | 3020 | 1520 | 920 | 1340 | 620 | 450*450 | 750*150 | 693 | |
0610 | 3220 | 1520 | 1020 | 1340 | 620 | 450*450 | 850*150 | 773 | |
0710 | 3320 | 1620 | 1020 | 1540 | 720 | 450*450 | 850*250 | 940 | |
0811 | 3720 | 1720 | 1120 | 1740 | 820 | 450*450 | 950*250 | 1192 | |
0812 | 3720 | 1720 | 1220 | 1740 | 820 | 450*450 | 1050*250 | 1432 | |
0912 | 3720 | 1720 | 1220 | 1940 | 920 | 450*450 | 1050*350 | 1482 | |
0913 | 3920 | 1720 | 1320 | 1940 | 920 | 550*550 | 1150*350 | 1614 | |
1013 | 4120 | 1920 | 1320 | 2140 | 1020 | 550*550 | 1150*350 | 1919 | |
1014 | 4120 | 1920 | 1420 | 2140 | 1020 | 550*550 | 1250*350 | 2066 | |
1115 | 4420 | 2020 | 1520 | 2340 | 1120 | 550*550 | 1350*450 | 2342 | |
1116 | 4620 | 2220 | 1720 | 2340 | 1120 | 650*650 | 1550*450 | 2818 | |
1119 | 4820 | 2220 | 1920 | 2340 | 1120 | 750*750 | 1750*450 | 3053 | |
1219 | 4820 | 2220 | 1920 | 2540 | 1220 | 750*750 | 1750*450 | 3329 | |
1219 | 3520 | 2220 | 1920 | 2540 | 1220 | 750*750 | 1750*450 | 2453 | |
1419 | 4820 | 2220 | 1920 | 2940 | 1420 | 750*750 | 1750*550 | 3801 |
上一個
板翅/板式組合形式五
下一個
板翅/板式組合形式三
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組