- 校園新風系統可選內循環運行
- 校園新風系統可選配APP遠程操控
- 校園新風系統薄型化設計,節省空間
- PM2.5一次性過濾效率高達95%以上

Inner loop mode
APP remote control
Ultra-thin body
High hydrostatic design
型號 | A | B | H | C | D | E | F | G1 | G2 | h1 | Фd |
AHE-15W/PE | 806 | 510 | 219 | 914 | 574 | 856 | 456 | 226 | 226 | 125 | 110 |
AHE-20W/PE | 856 | 610 | 219 | 964 | 674 | 906 | 552 | 316 | 316 | 125 | 110 |
AHE-25W/PE | 889 | 666 | 244 | 996 | 730 | 947 | 607 | 307 | 307 | 149 | 145 |
AHE-30W/PE | 889 | 766 | 244 | 996 | 830 | 947 | 707 | 357 | 357 | 149 | 145 |
AHE-35W/PE | 1024 | 666 | 254 | 1131 | 730 | 947 | 607 | 307 | 307 | 149 | 145 |
型號 | 電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m³/h) | 靜壓 (Pa) |
熱回收率 (制冷時) (%) |
熱回收率 (制熱時) (%) |
噪音 d( B A) | 重量 (Kg) |
||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
AHE-15W/PE | 220 | 98 | 78 | 66 | 150 | 105 | 75 | 80 | 61 | 63 | 70 | 62 | 66 | 72 | 35 | 29 | 26 | 22 |
AHE-20W/PE | 220 | 141 | 110 | 90 | 200 | 140 | 100 | 80 | 61 | 63 | 70 | 62 | 66 | 72 | 35 | 33 | 30 | 26 |
AHE-25W/PE | 220 | 170 | 135 | 110 | 250 | 175 | 125 | 100 | 56 | 62 | 65 | 66 | 73 | 79 | 37 | 35 | 32 | 32 |
AHE-30W/PE | 220 | 220 | 200 | 150 | 300 | 210 | 150 | 100 | 56 | 62 | 65 | 66 | 73 | 79 | 38 | 36 | 33 | 35 |
AHE-35W/PE | 220 | 247 | 197 | 160 | 350 | 245 | 175 | 100 | 60 | 64 | 67 | 67 | 73 | 79 | 39 | 36 | 34 | 36 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組