被動式新風系統
面積:
m2
空間:
m3
產品描述

被動式新風系統主要配件
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 蒸發器 | 1 |
2 | 全熱交換芯 | 1 |
3 | 排風機 | 1 |
4 | 送風機 | 1 |
5 | 新風機 | 1 |
6 | 風閥 | 3 |
7 | 控制器 | 1 |
8 | 初效過濾網 | 3 |
9 | 高效過濾網 | 1 |
被動式新風系統主要性能參數
型號 | DBDF-35LB-15D | DBDF-50LB-20D | DBDF-70LB-25D | DBDF-35LB-15D-DH | DBDF-50LB-20D-DH | |
標準新風量 | (m³/h) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |
送風風量 | (m³/h) | 500 | 700 | 1100 | 500 | 700 |
送風靜風 | (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
排風靜壓 | (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
除濕量(Kg/h) | / | / | / | 2.8 | 3.5 | |
過濾等級 | G4/H11 | |||||
制冷熱交換效率 | 75% | 74% | 75% | 75% | 75% | |
制熱熱交換效率 | 80% | 79% | 80% | 80% | 80% | |
制冷量 | (W) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 |
制熱量 | (W) | 3700 | 5200 | 7200 | 3700 | 5200 |
能效比 | (W/W) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
噪聲 | 室內/室外(dB(A)) | 42/50 | 45/52 | 48/55 | 42/50 | 45/52 |
電源 | 220V-50Hz | |||||
制冷 | 額定功率(W) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 |
制熱 | 額定功率(W) | 1250 | 1800 | 2650 | 1250 | 1800 |
制冷劑 | 型號 | R410a | ||||
充注量(kg) | 1300 | 1350 | 2000 | 1300 | 1350 | |
連接管尺寸 | (mm) | 6.35/9.52 | 9.52/15.88 | 6.35/9.52 | ||
機器尺寸 | 室內機(mm) | 818*620*804 | 1000*650*1000 | 1200*800*1000 | 818*620*804 | 1000*650*1000 |
(長*寬*高) | 室外機(mm) | 790*560*290 | 790*560*290 | 920*710*375 | 790*560*290 | 790*560*290 |
質量 | 室內機/室外機(kg) | 80/33 | 85/37 | 105/55 | 81/33 | 86/37 |
關鍵詞:
被動式新風系統
上一個
全熱交換器
下一個
被動式建筑高靜壓熱泵機組

關注我們

微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組