全熱交換器
面積:
m2
空間:
m3
產品描述

產品特點
主要性能參數
型號 | ERV150-DCS/1 | ERV250-DCS/1 | ERV350-DCS/1 | |
電源 | -220V 50Hz | |||
風量 | (m³/h) | 150/120/90 | 250/200/140 | 350/280/210 |
消耗功率 | (W) | 70/50/35 | 110/90/60 | 150/110/80 |
機外靜壓 | (Pa) | 105/95/80 | 120/105/90 | 120/105/90 |
噪音 |
(dB(A)) |
35/32/29 | 38/35/33 | 40/37/34 |
制冷熱交換效率 | (%) | 79/82/85 | 76/78/82 | 75/77/81 |
制熱熱交換效率 | (%) | 85/91/93 | 82/85/90 | 81/84/89 |
有效換氣率 | (%) | ≥91 | ≥92 | ≥92 |
外形尺寸 | (mm) | 1175*845*251 | 1175*845*251 | 1175*1096*251 |
重量 | (Kg) | 42 | 42 | 52 |
關鍵詞:
全熱交換器

關注我們

微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組